Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 1 |
DOLIGER PIERRE VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY ( 0590011/ABGS ) |
Qualifié 2 |
VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Qualifié 3 |
NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 4 |
VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Qualifié 6 |
LIEVIN DAVID LAURENS DAVID VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Qualifié 7 |
LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RIVELON CORENTIN RIVELON FREDERIC DEVOS LAURENT ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LEMAIRE DIMITRI COCHIN MICKAEL QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
DOLIGER PIERRE VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY ( 0590011/ABGS ) |
VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
DEMEULENAERE BRUNO VANDENBERGHE JONATHAN LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS ) |
NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
CLOU FRANCKIE PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
LAMBRECHT EMMANUEL LASSUS ALAIN LASSUS FRANCIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BLONDEEL JEAN-CLAUDE PAGE DAVID LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
POUILLE TONY POUILLE RUDY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
LIEVIN DAVID LAURENS DAVID VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
NORBERT FRANCKY HARDY GIOVANNI DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES ) |
LAFORCE ALEXIS LEFEBURE BRIAN VILAIN CEDRIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
CLOU FRANCKIE PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
RIVELON CORENTIN RIVELON FREDERIC DEVOS LAURENT ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
LEMAIRE DIMITRI COCHIN MICKAEL QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
Office |
DOLIGER PIERRE VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY ( 0590011/ABGS ) |
Office |
VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE ) |
Office |
DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
Office |
TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES ) |
Office |
NORBERT FRANCKY HARDY GIOVANNI DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
Office |
BOENS LUDOVIC ANGIER MAXIME HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
BLONDEEL JEAN-CLAUDE PAGE DAVID LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
BARUZZI JORDAN MARION KEVIN DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M ) |
LIEVIN DAVID LAURENS DAVID VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
VANDROMME DIMITRI BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS ) |
LAFORCE ALEXIS LEFEBURE BRIAN VILAIN CEDRIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
QUESTROY CHARLINE GHEWY ELODIE MAZY FABRICE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS ) |
LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE ) |
DEMEULENAERE BRUNO VANDENBERGHE JONATHAN LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS ) |
HUEZ TEDDY LEMAIRE BENJAMIN DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE ) |
LAMBRECHT EMMANUEL LASSUS ALAIN LASSUS FRANCIS ( 0590008/US DUNKERQUE ) |
WULLENS LORY WULLENS JIMMY WULLENS VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
MAHIEUX DAVID DE ROSSI DANIEL LEVRAY AURELIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT ) |
POUILLE TONY POUILLE RUDY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 31 | BARUZZI JORDAN MARION KEVIN DEMESTRE ANTOINE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T1 | 39 | DEMEULENAERE ANTOINE DECOONINCK LENNY ANGELE LOIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 22 | QUESTROY CHARLINE GHEWY ELODIE MAZY FABRICE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 44 | FORTER SANDRA VERMERSCH MATHEO VERMEIREN MAXIME ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 48 | NORBERT FRANCKY HARDY GIOVANNI DUHIN FRANCK ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 29 | POUILLE TONY POUILLE RUDY POUILLE CHRISTOPHE ( 0590007/A D J M) |
Perdant T2 | 19 | CASSEL ANTHONY CASSEL YANNIS BROGGI FREDDY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 7 | FOORT SERGE PELE YVON TISSIER HERVE ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 2 | TRISTRAM KEVIN TRISTRAM BRUNO BLONDEEL DIDIER ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Qualifié 9 | 18 | DENAENE JULIEN POIGNANT MANUEL BONNE CHARLY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 36 | LEFEBVRE MICKAEL MERCIER ALAIN LEUCHART SEBASTIEN ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 23 | CASSIAU DYLAN CASSIAU CHRISTOPHE CATHERINE BRYAN ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 50 | SUCCI LUCAS SUCCI FABIO BOENS CATHERINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 13 | LEMAIRE DIMITRI COCHIN MICKAEL QUESTROY DONOVAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 11 | LAMBRECHT EMMANUEL LASSUS ALAIN LASSUS FRANCIS ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant T2 | 26 | MILLIOT VALENTIN PASTORI SEBASTIEN DELFERRIERE ALEXANDRE ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 41 | CLOU FRANCKIE PIEDANNA STEPHANE QUILLIOT JORDAN ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 5 | HARS MAXIME GRAVE QUENTIN MERCIER LUKE ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 25 | VANDOMME JEREMY DEBREYNE HERVE DELFERRIERE NICOLAS ( 0590015/A B LOONOISE) |
Qualifié 3 | 35 | SIX JEREMY TRANCHANT NICOLAS MASSEMIN THEO ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 14 | HARRE MANUEL LESUR RAPHAËL ANDRIES GEOFFREY ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Qualifié 6 | 3 | BORIES CHRISTOPHE SAFFROY THIERRY MALLEVAEY PASCAL ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 8 | DECOONINCK FREDERIC DELALIAUX ARNAUD LEFEBVRE EMMANUEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 1 | 45 | BONNAILLIE BENOIT LAURENS STEVIE LAURENS RUDY ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 21 | WULLENS LORY WULLENS JIMMY WULLENS VINCENT ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 49 | LOUVET YOANN POUCHELE MICHEL VERVLIET LAURENT ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 8 | 40 | BOUTON ERIC CALONNE YVES GRISOLET CEDRIC ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 28 | VILLERMET FABRICE GRINCOURT JULIEN VERMEIREN CYRILLE ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 30 | JOVENET CHRISTOPHER DEROO ROMAIN TEITEN GEOFFREY ( 0590007/A D J M) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 43 | BOENS LUDOVIC ANGIER MAXIME HERAULT DAVID ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T1 | 34 | DOLIGER PIERRE VASSEUR ANDRE GILLET THIERRY ( 0590011/ABGS) |
Qualifié 2 | 6 | VERHILLE FREDERIC DERACHE CARL HOGEDE MICKAEL ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 17 | BLONDEEL JEAN-CLAUDE PAGE DAVID LEMAIRE MICHEL ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T2 | 10 | HEULS-READY ERIC RIVET PHILIPPE DELAUTRE LAURENT ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 33 | DEMEULENAERE BRUNO VANDENBERGHE JONATHAN LAURENS JONATHAN ( 0590011/ABGS) |
Perdant T2 | 4 | EVRARD KILLIAN EVRARD MARCEL EVRARD SULLIVAN ( 0590004/LA BOULE CAPPELLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 46 | LAFORCE ALEXIS LEFEBURE BRIAN VILAIN CEDRIC ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant T2 | 38 | STROSBERG MATHIEU LESAGE PASCAL LOUF JOSE ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 27 | RIVELON CORENTIN RIVELON FREDERIC DEVOS LAURENT ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T2 | 20 | HARRE OLIVIER QUESTROY JEOFFREY VASSEUR RYAN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 15 | LEVOYE STEPHANE MARION PHILIPPE DEROY PHILIPPE ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 47 | VERMERSCH AXEL RAMAYE THOMAS BONNAILLIE MATTEO ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Qualifié 5 | 12 | NAESSEN CHRISTOPHE OLIVIER MICHAEL BAES THIERRY ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 4 | 1 | PAVY STEVE NICOLLET JEAN MICHEL FARRANDS FABRICE ( 0590013/U S GRAVELINES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 42 | LOCATELLI MICKAEL BARUZZI MARC BOENS LUDIVINE ( 0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 24 | HUEZ TEDDY LEMAIRE BENJAMIN DEMAZIERES RUDY ( 0590015/A B LOONOISE) |
Perdant T1 | 37 | VANDROMME DIMITRI BARON LIONEL LAMOT RAYNALD ( 0590011/ABGS) |
Perdant T1 | 9 | LIEVIN DAVID LAURENS DAVID VANAPPELGHEM JULIEN ( 0590008/US DUNKERQUE) |
Qualifié 7 | 16 | MAHIEUX DAVID DE ROSSI DANIEL LEVRAY AURELIEN ( 0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant T1 | 32 | LAGOUGE ROMUALD STROSBERG PASCAL MEILLIEZ BRUNO ( 0590011/ABGS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |